| Gründungsjahr: | 1998 | ![]() |
| Mitarbeiter: | 25 | |
| Lagerkapazität: | ||
| Artikel: | 2.500 | |
| Hochregalstellplätze: | 150 | |
| Kühllagerplätze: | 100 | |
| Durchschnittliche Leistungszahlen (pro Monat) | ||
| Lieferscheine: | 4.500 | |
| Lieferscheinpositionen: | 35.000 | |
| Packungseinheiten: | 700.000 | |
| Lagertechnik | ||
| • Chargenreine Stellplätze | ||
| • Nach den GMP- und arzneimittelrechtlichen Richtlinien qualifiziertes Kühllager | ||
| • Beleglose Kommisionierung durch Datenfunk und modernste Scannertechnologie | ||
